Similarly, passenger compensation arrangements established by operators use monthly performance measures when assessing whether compensation is payable. For details, see customer compensation.
Performance reports for Friday, Saturday and Sunday will be published on Monday.
Metropolitan train
Recent performance
| Date | % timetable delivered | % services on-time at timing points |
|---|---|---|
Date Monday, 11 May 2026 | % timetable delivered 98.8% | % services on-time at timing points 93.8% |
Date Sunday, 10 May 2026 | % timetable delivered 99.6% | % services on-time at timing points 94.4% |
Date Saturday, 9 May 2026 | % timetable delivered 99.4% | % services on-time at timing points 94.5% |
Date Friday, 8 May 2026 | % timetable delivered 99.2% | % services on-time at timing points 94.0% |
Date Thursday, 7 May 2026 | % timetable delivered 98.3% | % services on-time at timing points 87.1% |
Date Wednesday, 6 May 2026 | % timetable delivered 98.4% | % services on-time at timing points 93.4% |
Date Tuesday, 5 May 2026 | % timetable delivered 97.9% | % services on-time at timing points 89.0% |
Metropolitan tram
Recent performance
| Date | % timetable delivered | % services on-time at timing points |
|---|---|---|
Date Monday, 11 May 2026 | % timetable delivered 99.43% | % services on-time at timing points 87.00% |
Date Sunday, 10 May 2026 | % timetable delivered 99.28% | % services on-time at timing points 77.56% |
Date Saturday, 9 May 2026 | % timetable delivered 98.62% | % services on-time at timing points 76.22% |
Date Friday, 8 May 2026 | % timetable delivered 98.26% | % services on-time at timing points 81.09% |
Date Thursday, 7 May 2026 | % timetable delivered 97.41% | % services on-time at timing points 79.08% |
Date Wednesday, 6 May 2026 | % timetable delivered 98.61% | % services on-time at timing points 80.34% |
Date Tuesday, 5 May 2026 | % timetable delivered 97.98% | % services on-time at timing points 81.07% |
Regional train (V/Line)
Recent performance
| Date | % services delivered | % services on-time at destination |
|---|---|---|
Date Monday, 11 May 2026 | % services delivered 89.4% | % services on-time at destination 65.3% |
Date Sunday, 10 May 2026 | % services delivered 98.9% | % services on-time at destination 86.6% |
Date Saturday, 9 May 2026 | % services delivered 92.3% | % services on-time at destination 73.6% |
Date Friday, 8 May 2026 | % services delivered 95.4% | % services on-time at destination 81.3% |
Date Thursday, 7 May 2026 | % services delivered 95.4% | % services on-time at destination 88.2% |
Date Wednesday, 6 May 2026 | % services delivered 98.6% | % services on-time at destination 84.1% |
Date Tuesday, 5 May 2026 | % services delivered 98.3% | % services on-time at destination 90.9% |
Updated