Similarly, passenger compensation arrangements established by operators use monthly performance measures when assessing whether compensation is payable. For details, see customer compensation.
Performance reports for Friday, Saturday and Sunday will be published on Monday.
Metropolitan train
Recent performance
| Date | % timetable delivered | % services on-time at timing points |
|---|---|---|
Date Thursday, 10 September 2026 | % timetable delivered 98.4% | % services on-time at timing points 97.3% |
Date Wednesday, 9 September 2026 | % timetable delivered 97.3% | % services on-time at timing points 94.8% |
Date Tuesday, 8 September 2026 | % timetable delivered 97.8% | % services on-time at timing points 96.0% |
Date Monday, 7 September 2026 | % timetable delivered 97.2% | % services on-time at timing points 96.3% |
Date Sunday, 6 September 2026 | % timetable delivered 99.3% | % services on-time at timing points 97.1% |
Date Saturday, 5 September 2026 | % timetable delivered 99.5% | % services on-time at timing points 95.9% |
Date Friday, 4 September 2026 | % timetable delivered 96.4% | % services on-time at timing points 93.0% |
Metropolitan tram
Recent performance
| Date | % timetable delivered | % services on-time at timing points |
|---|---|---|
Date Thursday, 10 September 2026 | % timetable delivered 99.05% | % services on-time at timing points 83.84% |
Date Wednesday, 9 September 2026 | % timetable delivered 98.53% | % services on-time at timing points 85.19% |
Date Tuesday, 8 September 2026 | % timetable delivered 99.43% | % services on-time at timing points 87.78% |
Date Monday, 7 September 2026 | % timetable delivered 98.93% | % services on-time at timing points 90.87% |
Date Sunday, 6 September 2026 | % timetable delivered 99.53% | % services on-time at timing points 88.15% |
Date Saturday, 5 September 2026 | % timetable delivered 99.61% | % services on-time at timing points 88.07% |
Date Friday, 4 September 2026 | % timetable delivered 98.75% | % services on-time at timing points 86.31% |
Regional train (V/Line)
Recent performance
| Date | % services delivered | % services on-time at destination |
|---|---|---|
Date Thursday, 10 September 2026 | % services delivered 94.6% | % services on-time at destination 84.2% |
Date Wednesday, 9 September 2026 | % services delivered 98.7% | % services on-time at destination 83.9% |
Date Tuesday, 8 September 2026 | % services delivered 98.7% | % services on-time at destination 91.3% |
Date Monday, 7 September 2026 | % services delivered 91.8% | % services on-time at destination 93.1% |
Date Sunday, 6 September 2026 | % services delivered 99.1% | % services on-time at destination 91.8% |
Date Saturday, 5 September 2026 | % services delivered 97.4% | % services on-time at destination 90.8% |
Date Friday, 4 September 2026 | % services delivered 97.7% | % services on-time at destination 85.8% |
Updated