Similarly, passenger compensation arrangements established by operators use monthly performance measures when assessing whether compensation is payable. For details, see customer compensation.
Performance reports for Friday, Saturday and Sunday will be published on Monday.
Metropolitan train
Recent performance
| Date | % timetable delivered | % services on-time at timing points |
|---|---|---|
Date Tuesday, 2 June 2026 | % timetable delivered 99.4% | % services on-time at timing points 92.4% |
Date Monday, 1 June 2026 | % timetable delivered 98.5% | % services on-time at timing points 90.9% |
Date Sunday, 31 May 2026 | % timetable delivered 99.6% | % services on-time at timing points 96.6% |
Date Saturday, 30 May 2026 | % timetable delivered 100.0% | % services on-time at timing points 96.5% |
Date Friday, 29 May 2026 | % timetable delivered 99.4% | % services on-time at timing points 96.8% |
Date Thursday, 28 May 2026 | % timetable delivered 98.6% | % services on-time at timing points 89.6% |
Date Wednesday, 27 May 2026 | % timetable delivered 99.4% | % services on-time at timing points 94.6% |
Metropolitan tram
Recent performance
| Date | % timetable delivered | % services on-time at timing points |
|---|---|---|
Date Tuesday, 2 June 2026 | % timetable delivered 96.31% | % services on-time at timing points 84.07% |
Date Monday, 1 June 2026 | % timetable delivered 98.04% | % services on-time at timing points 87.17% |
Date Sunday, 31 May 2026 | % timetable delivered 99.01% | % services on-time at timing points 79.55% |
Date Saturday, 30 May 2026 | % timetable delivered 98.51% | % services on-time at timing points 77.55% |
Date Friday, 29 May 2026 | % timetable delivered 97.82% | % services on-time at timing points 80.89% |
Date Thursday, 28 May 2026 | % timetable delivered 98.91% | % services on-time at timing points 79.33% |
Date Wednesday, 27 May 2026 | % timetable delivered 97.58% | % services on-time at timing points 79.47% |
Regional train (V/Line)
Recent performance
| Date | % services delivered | % services on-time at destination |
|---|---|---|
Date Tuesday, 2 June 2026 | % services delivered 94.5% | % services on-time at destination 76.8% |
Date Monday, 1 June 2026 | % services delivered 97.6% | % services on-time at destination 81.9% |
Date Sunday, 31 May 2026 | % services delivered 98.1% | % services on-time at destination 90.9% |
Date Saturday, 30 May 2026 | % services delivered 97.8% | % services on-time at destination 85.4% |
Date Friday, 29 May 2026 | % services delivered 99.1% | % services on-time at destination 95.0% |
Date Thursday, 28 May 2026 | % services delivered 99.1% | % services on-time at destination 88.8% |
Date Wednesday, 27 May 2026 | % services delivered 98.1% | % services on-time at destination 94.2% |
Updated