Similarly, passenger compensation arrangements established by operators use monthly performance measures when assessing whether compensation is payable. For details, see customer compensation.
Performance reports for Friday, Saturday and Sunday will be published on Monday.
Metropolitan train
Recent performance
% timetable delivered | % services on-time at destination | |
Sunday, 22 February 2026 | 99.3% | 93.9% |
Saturday, 21 February 2026 | 99.7% | 95.8% |
Friday, 20 February 2026 | 98.5% | 93.4% |
Thursday, 19 February 2026 | 98.3% | 92.2% |
Wednesday, 18 February 2026 | 99.5% | 96.2% |
Tuesday, 17 February 2026 | 99.3% | 93.8% |
Monday, 16 February 2026 | 99.5% | 95.3% |
Sunday, 15 February 2026 | 99.8% | 96.9% |
Metropolitan tram
Recent performance
% timetable delivered | % services on-time at timing points | |
Sunday, 22 February 2026 | 98.95% | 77.07% |
Saturday, 21 February 2026 | 98.11% | 76.54% |
Friday, 20 February 2026 | 98.37% | 81.87% |
Thursday, 19 February 2026 | 99.15% | 77.99% |
Wednesday, 18 February 2026 | 98.12% | 76.87% |
Tuesday, 17 February 2026 | 99.07% | 83.89% |
Monday, 16 February 2026 | 98.84% | 87.15% |
Sunday, 15 February 2026 | 99.37% | 77.19% |
Regional train (V/Line)
Recent performance
| % services delivered | % services on-time at destination | |
|---|---|---|
Sunday, 22 February 2026 | % services delivered 95.6% | % services on-time at destination 85.5% |
Saturday, 21 February 2026 | % services delivered 98.9% | % services on-time at destination 89.7% |
Friday, 20 February 2026 | % services delivered 95.4% | % services on-time at destination 79.8% |
Thursday, 19 February 2026 | % services delivered 95.9% | % services on-time at destination 87.0% |
Wednesday, 18 February 2026 | % services delivered 95.7% | % services on-time at destination 85.4% |
Tuesday, 17 February 2026 | % services delivered 96.6% | % services on-time at destination 85.1% |
Monday, 16 February 2026 | % services delivered 94.5% | % services on-time at destination 79.0% |
Sunday, 15 February 2026 | % services delivered 98.0% | % services on-time at destination 94.0% |
Updated