Similarly, passenger compensation arrangements established by operators use monthly performance measures when assessing whether compensation is payable. For details, see customer compensation.
Performance reports for Friday, Saturday and Sunday will be published on Monday.
Metropolitan train
Recent performance
% timetable delivered | % services on-time at destination | |
---|---|---|
Monday, 18 August 2025 | % timetable delivered 99.1% | % services on-time at destination 95.2% |
Sunday, 17 August 2025 | % timetable delivered 98.9% | % services on-time at destination 96.0% |
Saturday, 16 August 2025 | % timetable delivered 99.5% | % services on-time at destination 96.9% |
Friday, 15 August 2025 | % timetable delivered 98.9% | % services on-time at destination 92.3% |
Thursday, 14 August 2025 | % timetable delivered 98.8% | % services on-time at destination 92.7% |
Wednesday, 13 August 2025 | % timetable delivered 99.8% | % services on-time at destination 95.2% |
Tuesday, 12 August 2025 | % timetable delivered 99.3% | % services on-time at destination 92.9% |
Metropolitan tram
Recent performance
% timetable delivered | % services on-time at timing points | |
---|---|---|
Monday, 18 August 2025 | % timetable delivered 99.38% | % services on-time at timing points 91.46% |
Sunday, 17 August 2025 | % timetable delivered 98.10% | % services on-time at timing points 83.20% |
Saturday, 16 August 2025 | % timetable delivered 98.33% | % services on-time at timing points 81.68% |
Friday, 15 August 2025 | % timetable delivered 97.71% | % services on-time at timing points 84.30% |
Thursday, 14 August 2025 | % timetable delivered 98.64% | % services on-time at timing points 81.25% |
Wednesday, 13 August 2025 | % timetable delivered 98.43% | % services on-time at timing points 82.76% |
Tuesday, 12 August 2025 | % timetable delivered 96.89% | % services on-time at timing points 78.67% |
Regional train (V/Line)
Recent performance
% services delivered | % services on-time at destination | |
---|---|---|
Monday, 18 August 2025 | % services delivered 99.2% | % services on-time at destination 95.1% |
Sunday, 17 August 2025 | % services delivered 100.0% | % services on-time at destination 93.0% |
Saturday, 16 August 2025 | % services delivered 100.0% | % services on-time at destination 84.8% |
Friday, 15 August 2025 | % services delivered 97.3% | % services on-time at destination 88.6% |
Thursday, 14 August 2025 | % services delivered 98.1% | % services on-time at destination 88.9% |
Wednesday, 13 August 2025 | % services delivered 91.6% | % services on-time at destination 75.0% |
Tuesday, 12 August 2025 | % services delivered 97.8% | % services on-time at destination 95.9% |
Updated