Similarly, passenger compensation arrangements established by operators use monthly performance measures when assessing whether compensation is payable. For details, see customer compensation.
Performance reports for Friday, Saturday and Sunday will be published on Monday.
Metropolitan train
Recent performance
| Date | % timetable delivered | % services on-time at timing points |
|---|---|---|
Date Monday, 13 July 2026 | % timetable delivered 99.5% | % services on-time at timing points 94.8% |
Date Sunday, 12 July 2026 | % timetable delivered 100.0% | % services on-time at timing points 96.7% |
Date Saturday, 11 July 2026 | % timetable delivered 98.4% | % services on-time at timing points 93.7% |
Date Friday, 10 July 2026 | % timetable delivered 99.7% | % services on-time at timing points 95.1% |
Date Thursday, 9 July 2026 | % timetable delivered 98.2% | % services on-time at timing points 91.5% |
Date Wednesday, 8 July 2026 | % timetable delivered 99.4% | % services on-time at timing points 96.5% |
Date Tuesday, 7 July 2026 | % timetable delivered 99.6% | % services on-time at timing points 95.5% |
Metropolitan tram
Recent performance
| Date | % timetable delivered | % services on-time at timing points |
|---|---|---|
Date Monday, 13 July 2026 | % timetable delivered 99.14% | % services on-time at timing points 90.95% |
Date Sunday, 12 July 2026 | % timetable delivered 99.67% | % services on-time at timing points 85.62% |
Date Saturday, 11 July 2026 | % timetable delivered 98.76% | % services on-time at timing points 81.73% |
Date Friday, 10 July 2026 | % timetable delivered 97.21% | % services on-time at timing points 83.65% |
Date Thursday, 9 July 2026 | % timetable delivered 97.91% | % services on-time at timing points 83.38% |
Date Wednesday, 8 July 2026 | % timetable delivered 97.93% | % services on-time at timing points 83.84% |
Date Tuesday, 7 July 2026 | % timetable delivered 98.88% | % services on-time at timing points 86.78% |
Regional train (V/Line)
Recent performance
| Date | % services delivered | % services on-time at destination |
|---|---|---|
Date Monday, 13 July 2026 | % services delivered 97.9% | % services on-time at destination 80.2% |
Date Sunday, 12 July 2026 | % services delivered 98.8% | % services on-time at destination 92.7% |
Date Saturday, 11 July 2026 | % services delivered 99.6% | % services on-time at destination 89.9% |
Date Friday, 10 July 2026 | % services delivered 99.5% | % services on-time at destination 89.2% |
Date Thursday, 9 July 2026 | % services delivered 52.6% | % services on-time at destination 79.8% |
Date Wednesday, 8 July 2026 | % services delivered 5.6% | % services on-time at destination 44.4% |
Date Tuesday, 7 July 2026 | % services delivered 97.9% | % services on-time at destination 89.5% |
Updated