Similarly, passenger compensation arrangements established by operators use monthly performance measures when assessing whether compensation is payable. For details, see customer compensation.
Performance reports for Friday, Saturday and Sunday will be published on Monday.
Metropolitan train
Recent performance
| Date | % timetable delivered | % services on-time at timing points |
|---|---|---|
Date Sunday, 2 August 2026 | % timetable delivered 99.9% | % services on-time at timing points 95.7% |
Date Saturday, 1 August 2026 | % timetable delivered 99.8% | % services on-time at timing points 96.7% |
Date Friday, 31 July 2026 | % timetable delivered 97.7% | % services on-time at timing points 95.8% |
Date Thursday, 30 July 2026 | % timetable delivered 99.3% | % services on-time at timing points 94.8% |
Date Wednesday, 29 July 2026 | % timetable delivered 98.9% | % services on-time at timing points 95.0% |
Date Tuesday, 28 July 2026 | % timetable delivered 98.8% | % services on-time at timing points 89.8% |
Date Monday, 27 July 2026 | % timetable delivered 99.0% | % services on-time at timing points 95.4% |
Metropolitan tram
Recent performance
| Date | % timetable delivered | % services on-time at timing points |
|---|---|---|
Date Sunday, 2 August 2026 | % timetable delivered 99.06% | % services on-time at timing points 84.00% |
Date Saturday, 1 August 2026 | % timetable delivered 99.39% | % services on-time at timing points 84.29% |
Date Friday, 31 July 2026 | % timetable delivered 98.54% | % services on-time at timing points 83.17% |
Date Thursday, 30 July 2026 | % timetable delivered 98.69% | % services on-time at timing points 82.65% |
Date Wednesday, 29 July 2026 | % timetable delivered 96.78% | % services on-time at timing points 83.50% |
Date Tuesday, 28 July 2026 | % timetable delivered 98.86% | % services on-time at timing points 84.88% |
Date Monday, 27 July 2026 | % timetable delivered 99.33% | % services on-time at timing points 90.78% |
Regional train (V/Line)
Recent performance
| Date | % services delivered | % services on-time at destination |
|---|---|---|
Date Sunday, 2 August 2026 | % services delivered 97.2% | % services on-time at destination 93.0% |
Date Saturday, 1 August 2026 | % services delivered 92.3% | % services on-time at destination 83.1% |
Date Friday, 31 July 2026 | % services delivered 97.2% | % services on-time at destination 85.7% |
Date Thursday, 30 July 2026 | % services delivered 99.5% | % services on-time at destination 90.3% |
Date Wednesday, 29 July 2026 | % services delivered 98.2% | % services on-time at destination 89.8% |
Date Tuesday, 28 July 2026 | % services delivered 96.4% | % services on-time at destination 81.2% |
Date Monday, 27 July 2026 | % services delivered 98.5% | % services on-time at destination 88.5% |
Updated