Similarly, passenger compensation arrangements established by operators use monthly performance measures when assessing whether compensation is payable. For details, see customer compensation.
Performance reports for Friday, Saturday and Sunday will be published on Monday.
Metropolitan train
Recent performance
| Date | % timetable delivered | % services on-time at timing points |
|---|---|---|
Date Monday, 22 June 2026 | % timetable delivered 97.2% | % services on-time at timing points 89.0% |
Date Sunday, 21 June 2026 | % timetable delivered 99.5% | % services on-time at timing points 95.8% |
Date Saturday, 20 June 2026 | % timetable delivered 99.8% | % services on-time at timing points 96.2% |
Date Friday, 19 June 2026 | % timetable delivered 99.4% | % services on-time at timing points 94.0% |
Date Thursday, 18 June 2026 | % timetable delivered 98.7% | % services on-time at timing points 93.7% |
Date Wednesday, 17 June 2026 | % timetable delivered 99.6% | % services on-time at timing points 96.2% |
Date Tuesday, 16 June 2026 | % timetable delivered 99.6% | % services on-time at timing points 95.0% |
Metropolitan tram
Recent performance
| Date | % timetable delivered | % services on-time at timing points |
|---|---|---|
Date Monday, 22 June 2026 | % timetable delivered 98.76% | % services on-time at timing points 90.14% |
Date Sunday, 21 June 2026 | % timetable delivered 99.01% | % services on-time at timing points 81.98% |
Date Saturday, 20 June 2026 | % timetable delivered 98.95% | % services on-time at timing points 82.75% |
Date Friday, 19 June 2026 | % timetable delivered 98.27% | % services on-time at timing points 86.47% |
Date Thursday, 18 June 2026 | % timetable delivered 97.38% | % services on-time at timing points 77.67% |
Date Wednesday, 17 June 2026 | % timetable delivered 97.37% | % services on-time at timing points 81.92% |
Date Tuesday, 16 June 2026 | % timetable delivered 96.83% | % services on-time at timing points 82.79% |
Regional train (V/Line)
Recent performance
| Date | % services delivered | % services on-time at destination |
|---|---|---|
Date Monday, 22 June 2026 | % services delivered 95.5% | % services on-time at destination 82.7% |
Date Sunday, 21 June 2026 | % services delivered 98.0% | % services on-time at destination 89.9% |
Date Saturday, 20 June 2026 | % services delivered 81.7% | % services on-time at destination 90.2% |
Date Friday, 19 June 2026 | % services delivered 96.4% | % services on-time at destination 79.4% |
Date Thursday, 18 June 2026 | % services delivered 97.1% | % services on-time at destination 76.7% |
Date Wednesday, 17 June 2026 | % services delivered 98.7% | % services on-time at destination 90.3% |
Date Tuesday, 16 June 2026 | % services delivered 98.1% | % services on-time at destination 90.5% |
Updated