Similarly, passenger compensation arrangements established by operators use monthly performance measures when assessing whether compensation is payable. For details, see customer compensation.
Performance reports for Friday, Saturday and Sunday will be published on Monday.
Metropolitan train
Recent performance
% timetable delivered | % services on-time at destination | |
---|---|---|
Sunday, 7 September 2025 | % timetable delivered 97.4% | % services on-time at destination 93.7% |
Saturday, 6 September 2025 | % timetable delivered 99.9% | % services on-time at destination 96.8% |
Friday, 5 September 2025 | % timetable delivered 99.2% | % services on-time at destination 92.9% |
Thursday, 4 September 2025 | % timetable delivered 99.7% | % services on-time at destination 95.5% |
Wednesday, 3 September 2025 | % timetable delivered 99.6% | % services on-time at destination 95.2% |
Tuesday, 2 September 2025 | % timetable delivered 99.4% | % services on-time at destination 92.1% |
Monday, 1 September 2025 | % timetable delivered 98.7% | % services on-time at destination 94.3% |
Metropolitan tram
Recent performance
% timetable delivered | % services on-time at timing points | |
---|---|---|
Sunday, 7 September 2025 | % timetable delivered 97.01% | % services on-time at timing points 88.05% |
Saturday, 6 September 2025 | % timetable delivered 98.36% | % services on-time at timing points 84.70% |
Friday, 5 September 2025 | % timetable delivered 97.90% | % services on-time at timing points 85.95% |
Thursday, 4 September 2025 | % timetable delivered 99.39% | % services on-time at timing points 87.37% |
Wednesday, 3 September 2025 | % timetable delivered 99.06% | % services on-time at timing points 85.49% |
Tuesday, 2 September 2025 | % timetable delivered 98.40% | % services on-time at timing points 87.25% |
Monday, 1 September 2025 | % timetable delivered 98.47% | % services on-time at timing points 90.79% |
Regional train (V/Line)
Recent performance
% services delivered | % services on-time at destination | |
---|---|---|
Sunday, 7 September 2025 | % services delivered 100.0% | % services on-time at destination 92.4% |
Saturday, 6 September 2025 | % services delivered 94.4% | % services on-time at destination 87.6% |
Friday, 5 September 2025 | % services delivered 98.7% | % services on-time at destination 91.0% |
Thursday, 4 September 2025 | % services delivered 97.1% | % services on-time at destination 83.5% |
Wednesday, 3 September 2025 | % services delivered 97.1% | % services on-time at destination 87.7% |
Tuesday, 2 September 2025 | % services delivered 97.8% | % services on-time at destination 93.2% |
Monday, 1 September 2025 | % services delivered 97.0% | % services on-time at destination 91.4% |
Updated