Similarly, passenger compensation arrangements established by operators use monthly performance measures when assessing whether compensation is payable. For details, see customer compensation.
Performance reports for Friday, Saturday and Sunday will be published on Monday.
Metropolitan train
Recent performance
| Date | % timetable delivered | % services on-time at timing points |
|---|---|---|
Date Thursday, 20 August 2026 | % timetable delivered 99.1% | % services on-time at timing points 95.0% |
Date Wednesday, 19 August 2026 | % timetable delivered 98.9% | % services on-time at timing points 92.3% |
Date Tuesday, 18 August 2026 | % timetable delivered 97.8% | % services on-time at timing points 95.6% |
Date Monday, 17 August 2026 | % timetable delivered 99.4% | % services on-time at timing points 96.1% |
Date Sunday, 16 August 2026 | % timetable delivered 99.3% | % services on-time at timing points 95.1% |
Date Saturday, 15 August 2026 | % timetable delivered 99.3% | % services on-time at timing points 93.5% |
Date Friday, 14 August 2026 | % timetable delivered 98.6% | % services on-time at timing points 92.9% |
Metropolitan tram
Recent performance
| Date | % timetable delivered | % services on-time at timing points |
|---|---|---|
Date Thursday, 20 August 2026 | % timetable delivered 98.89% | % services on-time at timing points 83.82% |
Date Wednesday, 19 August 2026 | % timetable delivered 98.68% | % services on-time at timing points 86.64% |
Date Tuesday, 18 August 2026 | % timetable delivered 97.88% | % services on-time at timing points 84.52% |
Date Monday, 17 August 2026 | % timetable delivered 99.39% | % services on-time at timing points 91.93% |
Date Sunday, 16 August 2026 | % timetable delivered 98.98% | % services on-time at timing points 79.65% |
Date Saturday, 15 August 2026 | % timetable delivered 98.88% | % services on-time at timing points 80.74% |
Date Friday, 14 August 2026 | % timetable delivered 98.97% | % services on-time at timing points 86.53% |
Regional train (V/Line)
Recent performance
| Date | % services delivered | % services on-time at destination |
|---|---|---|
Date Thursday, 20 August 2026 | % services delivered 99.5% | % services on-time at destination 86.0% |
Date Wednesday, 19 August 2026 | % services delivered 99.2% | % services on-time at destination 88.6% |
Date Tuesday, 18 August 2026 | % services delivered 97.0% | % services on-time at destination 85.9% |
Date Monday, 17 August 2026 | % services delivered 96.2% | % services on-time at destination 85.2% |
Date Sunday, 16 August 2026 | % services delivered 99.6% | % services on-time at destination 92.6% |
Date Saturday, 15 August 2026 | % services delivered 99.6% | % services on-time at destination 93.5% |
Date Friday, 14 August 2026 | % services delivered 99.2% | % services on-time at destination 86.7% |
Updated