| Year | Number of funded CLS | Number of languages being learned | Total children or students |
|---|---|---|---|
| 2024 | 182 | 47 | 41,528 |
| 2023 | 176 | 48 | 40,712 |
| 2022 | 178 | 52 | 37,240 |
| Language | Number of children or students funded |
|---|---|
| Chinese (Mandarin) | 16,748 |
| Arabic | 4,202 |
| Greek | 4,119 |
| Vietnamese | 3,779 |
| Tamil | 1,731 |
| Sinhala | 951 |
| Japanese | 904 |
| Bangla | 736 |
| Dari | 672 |
| Punjabi | 665 |
| Assyrian | 599 |
| Korean | 525 |
| Russian | 492 |
| Cantonese | 467 |
| Somali | 455 |
| Urdu | 436 |
| Nepali | 403 |
| Persian | 381 |
| Serbian | 359 |
| Shona Ndebele | 265 |
| Language | Number of enrolments |
|---|---|
| Chinese | 1,669 |
| French | 1,497 |
| Japanese | 1,128 |
| Italian | 546 |
| Vietnamese | 464 |
| German | 376 |
| Indonesian | 328 |
| Latin | 257 |
| Greek | 181 |
| Spanish | 134 |
| Arabic | 107 |
| Persian | 102 |
| Hindi | 74 |
| Punjabi | 74 |
| Turkish | 69 |
| Tamil | 46 |
| Korean | 44 |
| Khmer | 39 |
| Hebrew | 36 |
| Sinhala | 35 |
Footnotes
15Chinese comprises Chinese First Language, Chinese Second Language, Chinese Second Language Advanced and Chinese Language, Culture and Society; Japanese comprises Japanese First Language and Japanese Second Language; Indonesian comprises Indonesian First Language and Indonesian Second Language; Korean comprises Korean First Language and Korean Second Language; Vietnamese comprises Vietnamese First Language and Vietnamese Second Language. Overseas schools and interstate schools are excluded.
16Source: Victorian Curriculum and Assessment Authority, 2023 Satisfactory completion of VCE Units. Enrolments in VCE language studies (Unit 4) in Victorian schools in 2023.
Updated